
| المعلمة الميكانيكية | نموذج | سايبرل برو | سايبرل ديف | سايبرل ايدو |
| الأبعاد الدائمة | 67×36×43 سم | |||
| الوزن (بما في ذلك البطارية) | 15.4 كجم (±0.5 كجم) | |||
| المعلومات المادية | سبائك الألومنيوم + بلاستيك عالي القوة هندسيًا | |||
| جهد الإمداد | 28 فولت-33.6 فولت | |||
| أقصى قوة عمل | 3000 واط | |||
| معلمات الأداء | جاري التحميل | 8 كجم | ||
| السرعة القصوى | 3 م / ث | |||
| الحد الأقصى لارتفاع هبوط التسلق | 15 سم | |||
| أقصى زاوية انحدار clumbing | 40 درجة | |||
| القدرة على الحوسبة | 8-الأساسية عالية-الأداء وحدة المعالجة المركزية (CPU)، 6 القمم | |||
| الحد الأقصى لعزم الدوران المشترك1 | ~45 نيوتن متر | |||
| مساحة الحركة المشتركة | الورك-30°~30°، الفخذ-25°~204°، أسفل الساق-114°~17° | |||
| الوظائف والملحقات | كاميرا ذات زاوية واسعة فائقة الوضوح | ● | ||
| رادار بالموجات فوق الصوتية | ● | |||
| بلوتوثBT2.1+EDR/ BT3.0/BT4.2/BLE4.2 |
● | |||
| واي فاي 2.4 جيجا | ● | |||
| وحدة 4G | ● | |||
| تحديث عبر الهواء | ● | |||
| الوظيفة الصوتية | ● | |||
| وظيفة الحوار² | ◯ | |||
| جهاز تحكم عن بعد بيدين | ● | |||
| جهاز التحكم عن بعد البصري | اختياري | |||
| بطارية ذكية | 9600 مللي أمبير (28.8 فولت/276.48 واط ساعي) |
|||
| شاحن | 33.6 فولت، 5 أمبير | |||
| وظيفة التطوير الثانية | ◯ | ● | ◯ | |
| وظيفة البحث EDU | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| تعزيز التعلم التدريبي | ◯ | ◯ | ● | |
| تطبيق الجوال | ● | ● | ● | |
| تطابق الألوان | أبيض فضائي، رمادي تقني، ذهبي شامبانيا، برتقالي نابض بالحياة | |||