
| Parámetro mecánico | modelo | Cyberl Pro | Desarrollador cibernético | Cyberl Educación |
| Dimensiones de pie | 67×36×43cm | |||
| Peso (batería incluida) | 15,4 kg (± 0,5 kg) | |||
| Información sobre materiales | Aleación de aluminio+plástico de ingeniería de alta resistencia | |||
| Tensión de alimentación | 28V-33.6V | |||
| Máxima potencia de trabajo | 3000W | |||
| Parámetros de rendimiento | cargando | 8 kilos | ||
| Velocidad máxima | 3 m/s | |||
| Altura máxima de caída en ascenso | 15cm | |||
| El ángulo máximo de pendiente de ascenso | 40° | |||
| Capacidad informática | 8-núcleos alto-rendimiento CPU, 6 superiores | |||
| Par máximo de articulación1 | ~45N.m | |||
| Espacio de movimiento articular | Cadera-30°~30°, Muslo-25°~204°, parte inferior de la pierna-114°~17° | |||
| Funciones y accesorios | Cámara gran angular ultra clara | ● | ||
| radar ultrasónico | ● | |||
| BluetoothBT2.1+EDR/ BT3.0/BT4.2/BLE4.2 |
● | |||
| WiFi 2,4G | ● | |||
| módulo 4G | ● | |||
| Actualización OTA | ● | |||
| función fonética | ● | |||
| Función dialógica² | ◯ | |||
| Control remoto a dos manos | ● | |||
| Control remoto visual | Opcional | |||
| batería inteligente | 9600mAh (28,8 V/276,48 Wh) |
|||
| Cargador | 33,6 V, 5 A. | |||
| 2da función de desarrollo | ◯ | ● | ◯ | |
| Función de investigación de la EDU | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| Entrenamiento de aprendizaje por refuerzo | ◯ | ◯ | ● | |
| Aplicación móvil | ● | ● | ● | |
| combinar colores | Blanco espacial, gris tecnológico, dorado champán, naranja vibrante | |||