
| Paramètre mécanique | Modèle | Cyberl Pro | Développeur Cyberl | Cyberl Edu |
| Dimensions debout | 67×36×43cm | |||
| Poids (batterie incluse) | 15,4 kg (± 0,5 kg) | |||
| Informations matérielles | Alliage d'aluminium + plastique d'ingénierie à haute résistance | |||
| Tension d'alimentation | 28V-33,6V | |||
| Puissance de travail maximale | 3000W | |||
| Paramètres de performance | chargement | 8 kg | ||
| Vitesse maximale | 3 m/s | |||
| Hauteur de chute maximale | 15 cm | |||
| L'angle maximum de la pente d'escalade | 40° | |||
| Capacité informatique | Processeur 8-core hautes-performances ,6 Tops | |||
| Couple maximal de l'articulation1 | ~45N.m | |||
| Espace de mouvement articulaire | Hanche-30°~30°, Cuisse-25°~204°, bas de la jambe-114°~17° | |||
| Fonctions et accessoires | Caméra grand-angle ultra-claire | ● | ||
| Radar à ultrasons | ● | |||
| BluetoothBT2.1+EDR/ BT3.0/BT4.2/BLE4.2 |
● | |||
| Wi-Fi 2,4 G. | ● | |||
| Module 4G | ● | |||
| Mise à jour OTA | ● | |||
| Fonction phonétique | ● | |||
| Fonction dialogique² | ◯ | |||
| Télécommande à deux mains | ● | |||
| Télécommande visuelle | Facultatif | |||
| Batterie intelligente | 9600mAh (28,8 V/276,48 Wh) |
|||
| Chargeur | 33,6 V, 5 A | |||
| 2ème fonction de développement | ◯ | ● | ◯ | |
| Fonction de recherche de l'EDU | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| Formation d'apprentissage par renforcement | ◯ | ◯ | ● | |
| Application mobile | ● | ● | ● | |
| Faites correspondre les couleurs | Blanc sidéral, gris technique, or champagne, orange vif. | |||