
| 機械的パラメータ | モデル | サイバールプロ | サイバール開発者 | サイバールエデュ |
| 立ったときの寸法 | 67×36×43cm | |||
| 重量(電池含む) | 15.4kg(±0.5kg) | |||
| 重要な情報 | アルミニウム合金+高強度エンジニアリングプラスチック | |||
| 電源電圧 | 28V-33.6V | |||
| 最大動作電力 | 3000W | |||
| 性能パラメータ | 読み込み中 | 8kg | ||
| 最大速度 | 3m/秒 | |||
| 最大上昇落下高さ | 15cm | |||
| 最大cLumbingスロープ角度 | 40° | |||
| コンピューティング能力 | 8-コア高-パフォーマンスCPU、6トップ | |||
| 最大関節トルク1 | ~45N.m | |||
| 関節運動空間 | ヒップ-30°~30°、太もも-25°~204°、下腿-114°~17° | |||
| 機能と付属品 | 超-鮮明な広角カメラ | ● | ||
| 超音波レーダー | ● | |||
| BluetoothBT2.1+EDR/ BT3.0/BT4.2/BLE4.2 |
● | |||
| WIFI 2.4G | ● | |||
| 4Gモジュール | ● | |||
| OTAアップデート | ● | |||
| 音声機能 | ● | |||
| 対話関数² | ◯ | |||
| 両手-リモコン | ● | |||
| ビジュアルリモコン | オプション | |||
| スマートバッテリー | 9600mAh (28.8V/276.48Wh) |
|||
| 充電器 | 33.6V、5A | |||
| 第2開発機能 | ◯ | ● | ◯ | |
| EDU研究機能 | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| 強化学習トレーニング | ◯ | ◯ | ● | |
| モバイルアプリ | ● | ● | ● | |
| 色を合わせる | スペースホワイト、テックグレー、シャンパンゴールド、バイブラントオレンジ | |||