
| 기계적 매개변수 | 모델 | 사이버 프로 | 사이버 개발 | 사이버에듀 |
| 기립 치수 | 67×36×43cm | |||
| 무게(배터리 포함) | 15.4kg(±0.5kg) | |||
| 재료정보 | 알루미늄 합금+고강도 엔지니어링 플라스틱 | |||
| 공급 전압 | 28V-33.6V | |||
| 최대 작동 전력 | 3000W | |||
| 성능 매개변수 | 로드 중 | 8kg | ||
| 최대 속도 | 3m/s | |||
| 최대 등반 낙하 높이 | 15cm | |||
| 최대 cLumbing 경사 각도 | 40° | |||
| 컴퓨팅 기능 | 8-코어 고성능- CPU,6 상판 | |||
| 최대 조인트 토크1 | ~45N.m | |||
| 관절 운동 공간 | 엉덩이-30°~30°, 허벅지-25°~204°, 아랫다리-114°~17° | |||
| 기능 및 액세서리 | 울트라-클리어 광각-앵글 카메라 | ● | ||
| 초음파 레이더 | ● | |||
| 블루투스BT2.1+EDR/ BT3.0/BT4.2/BLE4.2 |
● | |||
| 와이파이 2.4G | ● | |||
| 4G 모듈 | ● | |||
| 오타 업데이트 중 | ● | |||
| 음성학적 기능 | ● | |||
| 대화 기능² | ◯ | |||
| 양손리모컨 | ● | |||
| 시각적 원격 제어 | 선택사항 | |||
| 스마트 배터리 | 9600mAh (28.8V/276.48Wh) |
|||
| 충전기 | 33.6V,5A | |||
| 2차 개발 기능 | ◯ | ● | ◯ | |
| EDU 연구 기능 | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| 강화 학습 훈련 | ◯ | ◯ | ● | |
| 모바일 앱 | ● | ● | ● | |
| 색상 일치 | 스페이스 화이트, 테크 그레이, 샴페인 골드, 바이브런트 오렌지 | |||