
| Parâmetro mecânico | Modelo | Cyberl Pro | Desenvolvedor Cyberl | Cyberl Edu |
| Dimensões permanentes | 67×36×43cm | |||
| Peso (incluindo bateria) | 15,4kg(±0,5kg) | |||
| Informações Relevantes | Liga de alumínio + plástico de engenharia de alta resistência | |||
| Tensão de alimentação | 28V-33,6V | |||
| Potência máxima de trabalho | 3000 W | |||
| Parâmetros de pertormance | carregando | 8kg | ||
| Velocidade máxima | 3m/s | |||
| Altura máxima de queda de subida | 15cm | |||
| O ângulo máximo de inclinação da subida | 40° | |||
| Capacidade de computação | 8-núcleo alto-desempenho CPU,6 Tops | |||
| Torque máximo da junta1 | ~45N.m | |||
| Espaço de movimento articular | Quadril-30°~30°,Coxa-25°~204°,perna-114°~17° | |||
| Funções e acessórios | Câmera grande angular ultra-nítida | ● | ||
| Radar ultrassônico | ● | |||
| BluetoothBT2.1+EDR/ BT3.0/BT4.2/BLE4.2 |
● | |||
| Wi-Fi 2.4G | ● | |||
| Módulo 4G | ● | |||
| Atualização OTA | ● | |||
| Função fonética | ● | |||
| Função dialógica² | ◯ | |||
| Controle remoto com duas mãos | ● | |||
| Controle remoto visual | Opcional | |||
| Bateria inteligente | 9600mAh (28,8V/276,48Wh) |
|||
| Carregador | 33,6V,5A | |||
| 2ª função de desenvolvimento | ◯ | ● | ◯ | |
| Função de pesquisa EDU | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| Treinamento de aprendizagem por reforço | ◯ | ◯ | ● | |
| Aplicativo móvel | ● | ● | ● | |
| Combinar cores | Espaço Branco, Cinza Tecnológico, Ouro Champanhe, Laranja Vibrante | |||