
| Механический параметр | Модель | Киберл Про | Киберл Дев | Киберл Эду |
| Размеры стоя | 67×36×43см | |||
| Вес (включая батарею) | 15,4 кг (± 0,5 кг) | |||
| Информация о материале | Алюминиевый сплав+высокопрочный инженерный пластик | |||
| Напряжение питания | 28 В - 33,6 В | |||
| Максимальная рабочая мощность | 3000 Вт | |||
| Параметры производительности | загрузка | 8 кг | ||
| Максимальная скорость | 3м/с | |||
| Максимальная высота падения при подъеме | 15 см | |||
| Максимальный угол наклона склона | 40° | |||
| Вычислительные возможности | 8-ядерный высоко-производительный процессор,6 вершин | |||
| Максимальный шарнирный крутящий момент1 | ~45 Нм | |||
| Пространство совместного движения | Бедро-30°~30°, бедро-25°~204°, голень-114°~17° | |||
| Функции и аксессуары | Сверх-четкая широкоугольная камера | ● | ||
| Ультразвуковой радар | ● | |||
| BluetoothBT2.1+EDR/ БТ3.0/БТ4.2/БЛЕ4.2 |
● | |||
| ВАЙ-ФАЙ 2,4G | ● | |||
| модуль 4G | ● | |||
| ОТА-обновление | ● | |||
| Фонетическая функция | ● | |||
| Диалогическая функция² | ◯ | |||
| Двуручное дистанционное управление | ● | |||
| Визуальное дистанционное управление | Необязательно | |||
| Умная батарея | 9600 мАч (28,8 В/276,48 Втч) |
|||
| Зарядное устройство | 33,6 В, 5 А | |||
| 2-я функция развития | ◯ | ● | ◯ | |
| Исследовательская функция EDU | ◯ | ◯ | ● | |
| SDK | ◯ | ● | ◯ | |
| Обучение с подкреплением | ◯ | ◯ | ● | |
| Мобильное приложение | ● | ● | ● | |
| Сочетать цвета | Космический белый, технический серый, шампанское золото, яркий оранжевый | |||